Характеристики
| Количество фаз | Одна |
| Габариты, мм | 155x265x70 |
| КПД не менее, % | 97 |
| Масса, кг | 1.7 |
| Мощность, ВА | 400 |
| Мощность, кВт | 0.320 |
| Диапазон входных напряжений (рабочий), В | 110...290 |
| Диапазон входных напряжений(предельный), В | 90...310 |
| Процент отклонения выходного напряжения, % | 2 |
| Выходное напряжение, В | 230 |
| Диапазон температуры окружающей среды,°С | 5...40 |
| Способ размещения | Настенный |
| Тип стабилизатора | Инверторный |
Показать полностью
Смотрите также
Не знаете, какой стабилизатор или ИБП выбрать?
Заполните форму и мы бесплатно подберем защиту для вашей техники!



