Характеристики
Количество фаз | Три |
Габариты, мм | 600х1800х600 |
Масса, кг | 380 |
Мощность, кВт | 30.0x3 |
Диапазон входных напряжений (рабочий), В | 179–262 |
Процент отклонения выходного напряжения, % | ±2.5 |
Дополнительно |
|
Выходное напряжение, В | 220 ± 2.5% |
Количество фаз | Три |
Габариты, мм | 600х1800х600 |
Масса, кг | 380 |
Мощность, кВт | 30.0x3 |
Диапазон входных напряжений (рабочий), В | 179–262 |
Процент отклонения выходного напряжения, % | ±2.5 |
Дополнительно |
|
Выходное напряжение, В | 220 ± 2.5% |