Характеристики
Количество фаз | Три |
Габариты, мм | 215х485х300 (3 блока) |
Масса, кг | 105 |
Мощность, кВт | 4.0x3 |
Диапазон входных напряжений (рабочий), В | 152-288 |
Процент отклонения выходного напряжения, % | ±2.5 |
Дополнительно |
|
Выходное напряжение, В | 220 ± 2.5% |
Количество фаз | Три |
Габариты, мм | 215х485х300 (3 блока) |
Масса, кг | 105 |
Мощность, кВт | 4.0x3 |
Диапазон входных напряжений (рабочий), В | 152-288 |
Процент отклонения выходного напряжения, % | ±2.5 |
Дополнительно |
|
Выходное напряжение, В | 220 ± 2.5% |