Габариты, мм | 815 x 300 x 1000 |
КПД не менее, % | 95; в батарейном режиме 94 % |
Время переключения на батареи, мс | 0 |
Масса, кг | 74 |
Мощность, ВА | 60000 |
Мощность, кВт | 60 |
Относительная влажность, % | влажность 0-95% без конденсата |
Перегрузочная способность | до 110% - 60 мин., до 125% - 10 мин., до 150% - 1 мин. |
Напряжение цепи постоянного тока, В | ±192 В - ±240 В (32-40 шт.) |
Входная частота, Гц | 40 - 70 |
Ток заряда, А | 18 |
Процент отклонения выходного напряжения, % | ±1% |
Дополнительно | - Входное напряжение, В (50% нагрузка): 190-520 / (100% нагрузка): 305-478
- Входной коэффициент мощности: >0,99
- КНИ выходного напряжения: <2% при линейной нагрузке, <5% при нелинейной нагрузке
|
Выходная частота, Гц | 50/60 ±0,1 |
Выходное напряжение, В | 380/400/415 |
Диапазон температуры окружающей среды,°С | 0 - 40°С |
Количество подключаемых батарей | 32-40 |
Системы защиты | Защита от перегрузки в режиме байпас: 130% в течение 1 мин (по умолчанию) или до момента срабатывания автоматического выключателя |
Тип подключаемых аккумуляторов | AGM |