Габариты, мм | 145 x 220 х 282 |
КПД не менее, % | двойного преобразования: 88% / при работе от батареи: 83% |
Время переключения на батареи, мс | 0 |
Масса, кг | 4,1 |
Мощность, ВА | 1000 |
Относительная влажность, % | 0-95% без конденсата |
Разъёмы | 2 шт. CEE7 (Евро), разъем для подключения внешних АКБ |
Напряжение цепи постоянного тока, В | 36 |
Выходное напряжение, В | 220, 230 или 240 |
Входная частота, Гц | 40-70 |
Ток заряда, А | 10 |
Процент отклонения выходного напряжения, % | ±1% |
Дополнительно | - Диапазон входного напряжения без перехода на батареи, В : 110 - 300 (нагрузка до 50%), 160 - 280 (полная нагрузка)
- Батареи: внешние
|
Выходная частота, Гц | 50 ±0,25 |
Диапазон температуры окружающей среды,°С | 0-40°С |