Характеристики
| Количество фаз | 3 в 1 |
| Габариты, мм | 190х500х550 |
| КПД не менее, % | 95,5% |
| Время переключения на батареи, мс | 0 |
| Масса, кг | 24.5 |
| Мощность, ВА | 10000 |
| Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи,В | 190 - 520 (нагрузка до 50%), 305 - 478 (полная нагрузка) |
| Мощность, кВт | 10 |
| Относительная влажность, % | 0-95 без конденсата |
| Перегрузочная способность | 1 час до 110%, 10 мин. до 130%, 1 мин. до 150% |
| Уровень шума, dB | <58dBA (на расстоянии 1 м) |
| Входная частота, Гц | 46 - 54 или 56 - 64 |
| Ток заряда, А | 1-12 (настраивается) |
| Выходная частота, Гц | 50/60 |
| Выходное напряжение, В | 208/220/230/240 |
| Диапазон температуры окружающей среды,°С | 0-40 |
| Тип ИБП | On-line |
| Количество подключаемых батарей | 16/18/20 внешних батарей |
| Тип подключаемых аккумуляторов | AGM, GEL |
Показать полностью

