ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ°Π· | ΠΠ΄Π½Π° |
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ, ΠΌΠΌ | ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° 89, Π²ΡΡΠΎΡΠ° 430, Π³Π»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° 415 |
ΠΡΠ΅ΠΌΡ Π°Π²ΡΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ | 6 ΠΌΠΈΠ½ - Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° 100 %/17 ΠΌΠΈΠ½ - Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° 50% |
ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π½Π° Π±Π°ΡΠ°ΡΠ΅ΠΈ, ΠΌΡ | ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ 4 ΠΌΡ |
ΠΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³ | 30 |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΠ | 2000 |
ΠΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ Π²Ρ
. Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π±Π΅Π· ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ
ΠΎΠ΄Π° Π½Π° Π±Π°ΡΠ°ΡΠ΅ΠΈ,Π | 170 - 288 |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΡ | 1300 |
ΠΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ Π²Π»Π°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ, % | 10 - 95 Π±Π΅Π· ΠΊΠΎΠ½Π΄Π΅Π½ΡΠ°ΡΠ° |
Π Π°Π·ΡΡΠΌΡ | Π΅Π²ΡΠΎΡΠΎΠ·Π΅ΡΠΊΠΈ |
ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ | 2 Π³ΠΎΠ΄Π° |
ΠΠ»ΠΈΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° Π² ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π³ΡΡΠ·ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΡ | 100 % - Π΄Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ, 110 - 140 % - 20 ΡΠ΅ΠΊ, Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 140 % - Π½Π΅ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ |
ΠΡ
ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ°, ΠΡ | 50/60 +/- 10% |
ΠΡ
Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ | Π΅ΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ |
Π€ΠΎΡΠΌΠ° Π²ΡΡ
ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠ³Π½Π°Π»Π° | ΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠ°Ρ Π°ΠΏΠΏΡΠΎΠΊΡΠΈΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΡΠΈΠ½ΡΡΠΎΠΈΠ΄Ρ |
ΠΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ°ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ΅Π΄Ρ,Β°Π‘ | 0 - 40 |