Габариты, мм | 438 x 88 х 610 |
Время переключения на батареи, мс | 0 |
Масса, кг | 13.9 |
Мощность, ВА | 6000 |
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи,В | 110 - 300 (нагрузка до 60%), 140 - 300 (нагрузка 60-80%), 176 - 300 (полная нагрузка) |
Мощность, кВт | 6000 |
Относительная влажность, % | влажность 0-95% без конденсата, высота до 3000 м |
Уровень шума, dB | < 55 дБ на расстоянии 1м |
Напряжение цепи постоянного тока, В | 240 |
Входная частота, Гц | 46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц |
Ток заряда, А | 4А (регулируется) |
Процент отклонения выходного напряжения, % | ± 1% |
Дополнительно | - Диапазон напряжения без перехода на батареи, В: 110 - 300 В (нагрузка до 60%) 140 - 300 В (нагрузка 60-80%) 176 - 280 В (полная нагрузка)
- Коэффициент мощности Не хуже 0,99 при полной нагрузке
- КНИ входного тока: <4% при 100% нагрузке, <6% при 50% нагрузке
- Диапазон частоты в батарейном режиме/режиме преобразования частоты: ± 0,2%
- КНИ выходного напряжения: <1,5% при линейной нагрузке, <7% при нелинейной нагрузке
- КПД двойного преобразования: 94%
- Крест-фактор: 3:1
- Выходные соединения: Клеммная колодка
- Интерфейс: RS-232, USB, слот для SNMP-карты DY-806/ «сухих» контактов
|
Выходное напряжение, В | 220, 230 или 240 |
Диапазон температуры окружающей среды,°С | 0-40°С |
Тип ИБП | On-line |
Количество подключаемых батарей | 16-20 шт |
Тип подключаемых аккумуляторов | AGM |