INELT Monolith III 10000RT2U
169Β 915,00Β β½
Π Π°Π±ΠΎΡΠ°Π΅ΠΌ Ρ ΠΠΠ‘ ΠΈ Π±Π΅Π· ΠΠΠ‘.
ΠΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π»ΡΠ΅ΠΌ Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΡ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· ΠΏΠ°ΡΡΠ½Π΅ΡΠΎΠ²:

ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π°
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΠ
10000
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΡ
10000
ΠΡΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅Π½ΠΈΡ Π²ΡΡ
ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ, %
Β± 1%
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ, ΠΌΠΌ | 438 x 88 Ρ 640 |
ΠΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³ | 18 |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΠ | 10000 |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΡ | 10000 |
ΠΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ Π²Π»Π°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ, % | Π²Π»Π°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ 0-95% Π±Π΅Π· ΠΊΠΎΠ½Π΄Π΅Π½ΡΠ°ΡΠ°, Π²ΡΡΠΎΡΠ° Π΄ΠΎ 3000 ΠΌ |
Π£ΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΡΡΠΌΠ°, dB | < 58 Π΄Π Π½Π° ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΈ 1ΠΌ |
ΠΠ°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΠΏΠΈ ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΊΠ°, Π | 192-240 |
ΠΡ ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ°, ΠΡ | 46 - 54 ΠΡ ΠΈΠ»ΠΈ 56 - 64 ΠΡ |
Π’ΠΎΠΊ Π·Π°ΡΡΠ΄Π°, Π | 4Π (ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΡΡΡ) |
ΠΡΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅Π½ΠΈΡ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ, % | Β± 1% |
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ |
|
ΠΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ΅ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅, Π | 220, 230 ΠΈΠ»ΠΈ 240 |
ΠΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ°ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ΅Π΄Ρ,Β°Π‘ | 0-40Β°Π‘ |
Π’ΠΈΠΏ ΠΠΠ | On-line |