Характеристики
| Количество фаз | Одна |
| Габариты, мм | 430х44х350 |
| Масса, кг | 10,8 |
| Мощность, ВА | 800 |
| Мощность, кВт | 0.500 |
| Относительная влажность, % | 0-90, без конденсата |
| Входная частота, Гц | 50 Гц ±12% |
| Диапазон входных напряжений (рабочий), В | 149 - 275 |
| Процент отклонения выходного напряжения, % | ±5 |
| Диапазон температуры окружающей среды,°С | 0...+40 |
Показать полностью
Смотрите также
Не знаете, какой стабилизатор или ИБП выбрать?
Заполните форму и мы бесплатно подберем защиту для вашей техники!





