HIDEN KU9105-RT
135Β 320,00Β β½
Π Π°Π±ΠΎΡΠ°Π΅ΠΌ Ρ ΠΠΠ‘ ΠΈ Π±Π΅Π· ΠΠΠ‘.
ΠΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π»ΡΠ΅ΠΌ Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΡ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· ΠΏΠ°ΡΡΠ½Π΅ΡΠΎΠ²:

ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π°
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΠ
5000
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΡ
5
ΠΡΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅Π½ΠΈΡ Π²ΡΡ
ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ, %
Β± 5%
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ°Π· | ΠΠ΄Π½Π° |
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ, ΠΌΠΌ | 438Ρ 420Ρ 130.8 |
ΠΠ»Π°ΡΡ Π·Π°ΡΠΈΡΡ | IP20 |
ΠΠΠ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅, % | 93 |
ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π½Π° Π±Π°ΡΠ°ΡΠ΅ΠΈ, ΠΌΡ | 0 |
ΠΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³ | 15 |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΠ | 5000 |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΡ | 5 |
ΠΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ Π²Π»Π°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ, % | 0 β 95 Π±Π΅Π· ΠΊΠΎΠ½Π΄Π΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΠΈ |
ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ | 12 ΠΌΠ΅Ρ |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π³ΡΡΠ·ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΡ | 105% - 150% - 10 ΡΠ΅ΠΊ; 150% - 5 ΡΠ΅ΠΊ |
Π£ΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΡΡΠΌΠ°, dB | <50 (Π½Π° ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΈ 1 ΠΌ.) |
ΠΠ°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΠΏΠΈ ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΊΠ°, Π | 48 |
ΠΡ ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ°, ΠΡ | 46/53 |
Π€ΠΎΡΠΌΠ° Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠ³Π½Π°Π»Π° | Π§ΠΈΡΡΠ°Ρ ΡΠΈΠ½ΡΡΠΎΠΈΠ΄Π° |
ΠΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ Π²Ρ ΠΎΠ΄Π½ΡΡ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ(ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ), Π | 110 ~ 280 Π |
Π’ΠΎΠΊ Π·Π°ΡΡΠ΄Π°, Π | 10 Π (ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΡΠΌ 60Π) |
ΠΡΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅Π½ΠΈΡ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ, % | Β± 5% |
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ |
|
ΠΡΡ ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ°, ΠΡ | 50/60 |
ΠΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ΅ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅, Π | 230 |
ΠΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ°ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ΅Π΄Ρ,Β°Π‘ | 0Β°C ~ 55Β°C |
ΠΠΈΡΠΏΠ»Π΅ΠΉ | Π¦Π²Π΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΠ-Π΄ΠΈΡΠΏΠ»Π΅ΠΉ, ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠΎΠ΄Π½Π°Ρ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ |
Π’ΠΈΠΏ ΠΠΠ | On-line |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ°Π΅ΠΌΡΡ Π±Π°ΡΠ°ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
Π‘ΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ | Π‘ΡΠΎΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ |
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ°Π΅ΠΌΡΡ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠΎΠ² | AGM VRLA, GEL, LiFePO4 |