Количество фаз | Три |
Габариты, мм | 250x868x828 |
КПД не менее, % | ECO режим ≥97%; нормальный режим ≥90% |
Масса, кг | 71 |
Мощность, ВА | 30000 |
Мощность, кВт | 27 |
Относительная влажность, % | 0 – 95 без конденсации |
Разъёмы | Клеммная колодка |
Перегрузочная способность | От сети Нагрузка ≤110% – 60 мин, ≤125% – 10 мин, ≤150% – 1 мин, ≥150% немедленный переход на байпас |
Уровень шума, dB | < 60 (на расстоянии 1 м.) |
Входная частота, Гц | 45-55 Гц при 50 Гц /54-66 Гц при 60 Гц (автоматически) |
Диапазон входных напряжений (рабочий), В | 304-478 |
Ток заряда, А | 10 (настраивается) |
Процент отклонения выходного напряжения, % | ±1% |
Дополнительно | - Крест-фактор 3:1
- Перегрев: От сети – переход на байпас, от АКБ – отключение / Разряд АКБ: Сигнал тревоги и отключение / Самодиагностика: При включении и программно
|
Выходная частота, Гц | 50/60±0.2% |
Выходное напряжение, В | 380/400/415 |
Диапазон температуры окружающей среды,°С | 0-40 |