HIDEN KC3315S
524Β 960,00Β β½
Π Π°Π±ΠΎΡΠ°Π΅ΠΌ Ρ ΠΠΠ‘ ΠΈ Π±Π΅Π· ΠΠΠ‘.
ΠΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π»ΡΠ΅ΠΌ Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΡ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· ΠΏΠ°ΡΡΠ½Π΅ΡΠΎΠ²:

ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π°
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΡ
13,5
ΠΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ Π²Ρ
ΠΎΠ΄Π½ΡΡ
Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ (ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ), Π
208-478
ΠΡΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅Π½ΠΈΡ Π²ΡΡ
ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ, %
Β±1%
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ°Π· | Π’ΡΠΈ |
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ, ΠΌΠΌ | 250x868Ρ 828 |
ΠΠΠ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅, % | 90 |
ΠΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³ | 170 |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΡ | 13,5 |
ΠΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ Π²Π»Π°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ, % | 0 β 95 Π±Π΅Π· ΠΊΠΎΠ½Π΄Π΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΠΈ |
Π Π°Π·ΡΡΠΌΡ | ΠΠ»Π΅ΠΌΠΌΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ΄ΠΊΠ° |
ΠΠ΅ΡΠ΅Π³ΡΡΠ·ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΡ | ΠΡ ΡΠ΅ΡΠΈ: 105% - 125% β ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° Π±Π°ΠΉΠΏΠ°Ρ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· 3 ΠΌΠΈΠ½ΡΡΡ, 125% - 150% β ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° Π±Π°ΠΉΠΏΠ°Ρ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· 30 ΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄, ΠΠΎΠ»Π΅Π΅ 150% β ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° Π±Π°ΠΉΠΏΠ°Ρ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· 100 ΠΌΡΠ΅ΠΊ / ΠΡ ΠΠΠ: β€ ΠΠ°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° β€110% β 10 ΠΌΠΈΠ½, β€125% β 1 ΠΌΠΈΠ½, β€150% β 5 Ρ, β₯150% Π½Π΅ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΠΠ |
Π£ΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΡΡΠΌΠ°, dB | <60 (Π½Π° ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΈ 1 ΠΌ.) |
ΠΡ ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ°, ΠΡ | 45-55 ΠΡ ΠΏΡΠΈ 50 ΠΡ /54-66 ΠΡ ΠΏΡΠΈ 60 ΠΡ (Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ) |
Π€ΠΎΡΠΌΠ° Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠ³Π½Π°Π»Π° | Π‘ΠΈΠ½ΡΡΠΎΠΈΠ΄Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΈΠ³Π½Π°Π» |
ΠΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ Π²Ρ ΠΎΠ΄Π½ΡΡ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ (ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΠΉ), Π | 208-478 |
Π’ΠΎΠΊ Π·Π°ΡΡΠ΄Π°, Π | 2,7 |
ΠΡΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅Π½ΠΈΡ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ, % | Β±1% |
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ |
|
ΠΡΡ ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ°, ΠΡ | 50/60 Β± 0.2% |
ΠΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ΅ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅, Π | 380/400/415 |
ΠΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ°ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ΅Π΄Ρ,Β°Π‘ | 0-40 |
Π’ΠΈΠΏ ΠΠΠ | On-line |
Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ Π·Π°ΡΠΈΡΡ | ΠΠ΅ΡΠ΅Π³ΡΠ΅Π² ΠΡ ΡΠ΅ΡΠΈ: ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄ Π½Π° Π±Π°ΠΉΠΏΠ°Ρ, ΠΎΡ ΠΠΠ: ΠΎΡΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ / Π Π°Π·ΡΡΠ΄ ΠΠΠ: Π‘ΠΈΠ³Π½Π°Π» ΡΡΠ΅Π²ΠΎΠ³ΠΈ ΠΈ ΠΎΡΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ / Π‘Π°ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠ°: ΠΡΠΈ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ½ΠΎ |