Количество фаз | Одна |
Габариты, мм | 468*298*125 |
Время переключения на батареи, мс | 6 |
Масса, кг | 18.1 |
Мощность, ВА | 5200 |
Мощность, кВт | 5,2 |
Гарантия | 2 года |
Перегрузочная способность | 110-125%: 60сек.,125-150%: 3сек., 150-200%: 50мс, затем ошибка |
Уровень шума, dB | <45 |
Напряжение цепи постоянного тока, В | 48 |
Входная частота, Гц | 50 ± 5Гц |
Форма выходного сигнала | Чистый синус |
Ток заряда, А | 1-60 |
Дополнительно | - Номинальная мощность, Вт: 5200
- Напряжение: (инверторный режим) 220/230 ± 5% В
- Напряжение АКБ для вкл. прибора (мин): Установленное напряжение для отключения АКБ + 0.5В
- Длина кабеля к АКБ, м: 1
|
Диапазон температуры окружающей среды,°С | 0-+40 |
Тип ИБП | Line-interactive |
Количество подключаемых батарей | 4 |
Тип подключаемых аккумуляторов | Внешний |